Inshore Waters
Inshore waters Forecast
General weather forecast for inshore waters of Great Britain and Northern Ireland for the period 09:00 to 21:00 on Sun 20 Jul
Cape Wrath to Duncansby Head including Orkney
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 5 to 6 | 5 to 6 | 5 to 6 | 5 to 6 |
| Wind direction | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Drizzle | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Shetland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 6 to 7 | 6 to 7 | 6 to 7 | 5 to 6 |
| Wind direction | N | N | N | N |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Rain | Rain | Cloudy | Cloudy |
Duncansby Head to Fraserburgh
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 5 to 6 | 5 to 6 | 5 to 6 | 4 to 5 |
| Wind direction | NW bec NNW | NNW | NNW | NNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Mist | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Fraserburgh to St Abb's Head
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 5 to 6 | 5 to 6 | 4 to 5 |
| Wind direction | WNW | WNW bec NW | NW | NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Fair | Fair |
St Abb's Head to Whitby
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | WNW bec NW | NW | NW | NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Cloudy | Cloudy | Fair |
Whitby to The Wash
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | WNW bec NW | NW | NW bec NNW | NNW bec NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Fair |
The Wash to North Foreland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
North Foreland to St Catherine's Point
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | WNW bec W | W | W | W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
St Catherine's Point to Land's End
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | NW bec WNW | WNW | WNW bec NW | NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Land's End to Holyhead
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | NW | NW bec WNW | WNW | WNW bec NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Holyhead to Mull of Kintyre
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | NW | NW | NW bec NNW | NNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Mull of Kintyre to Cape Wrath
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Fair | Fair |
Lough Foyle to Carlingford Lough
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | WNW | WNW bec NW | NW | NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |